< ERVY・女子サイズ表 >
胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | トルソー(cm) | |
116 | 60 | 55 | 64-66 | 110-112 |
128(CME) | 61-64 | 56 | 67-70 | 114-116 |
140(CLA) | 65-69 | 57-58 | 71-74 | 120-122 |
152(AXS) | 70-76 | 60-62 | 75-81 | 124-128 |
164(ASM) | 77-84 | 64-66 | 83-90 | 130-132 |
36(AME) | 84 | 65 | 90 | 138 |
38(ALA) | 85-88 | 66-67 | 91-94 | 140 |
40(AXL) | 89-91 | 69-70 | 95-98 | 142 |
42(2XL) | 93-95 | 71-74 | 99-102 | 144 |
44(3XL) | 97-99 | 75-77 | 103-105 | 148 |
< ERVY・男子サイズ表 >
胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | |
104 | 58 | 53 | 63 |
116 | 59-60 | 54 | 64-66 |
128 | 61-64 | 55-56 | 67-70 |
140 | 65-68 | 57-58 | 71-74 |
152 | 69-76 | 59-62 | 75-82 |
164 | 77-84 | 63-66 | 83-90 |
3 | 84-88 | 69-72 | 88 |
4 | 89-91 | 73-78 | 89-92 |
5 | 91-93 | 79-84 | 93-96 |
6 | 94-97 | 85-90 | 97-100 |